Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 4.7 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 19 | 19 | 37 |
23 | 23 | 7.9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 19 | 63 |
27.5 | 27.5 | 11.1 | 12 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 100 |
30.5 | 30.5 | 16 | 16 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 201 |
37.5 | 37.5 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 273 |
40 | 43 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 583 |
45 | 45 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 48 | 11 | 11 | 906 |
52.5 | 52.5 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 105 | 64 | 11 | 11 | 1,635 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.