Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 30 | 17 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 12 | 630 | 14 | 18 | 1.5 | 196 |
19 | 33 | 22 | 6.71 | 7 | 11/16 | 06 | 16 | 630 | 19 | 16 | 1.5 | 0.088 |
20.5 | 36.5 | 24 | 9.6 | 9 | 13/16 | 08 | 18 | 630 | 19 | 16 | 1.5 | - |
23.5 | 45 | 27 | 12.29 | 12 | 1 | 10 | 22 | 400 | 27 | 14 | 1.5 | 0.196 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.