Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 | 38.86 | 11 | 17 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 20 | 20 | 42 |
21.08 | 42.42 | 14 | 22 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 18 | 18 | 64.5 |
24.9 | 49.3 | 19 | 27 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 16 | 16 | 129 |
28.2 | 55.1 | 22 | 30 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 14 | 14 | 181.7 |
32.5 | 62 | 27 | 36 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 12 | 12 | 294.9 |
- | - | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - | - |
- | - | 50 | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | 12 | 12 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.