Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 12 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 14 | 350 | 19 | 20 | 1.5 | - |
- | - | - | - | 1/2 | 05 | 18 | - | - | - | - | 0.051 |
16.69 | 12 | 9.93 | 7 | 3/4 | 08 | 14 | 310 | 22 | 16 | 1.5 | 97 |
19.25 | 12 | 12.3 | 9 | 7/8 | 10 | 18 | 240 | 24 | 14 | 1.5 | 72.4 |
- | - | - | - | 7/8 | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
19.25 | 14 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 22 | 240 | 27 | 14 | 1.5 | 93.1 |
21.95 | 16 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 26 | - | 32 | 12 | 1.5 | 136 |
- | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 27 | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.