Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 250 | 11 | 20 | - | 35 |
19 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 20 | 20 | 48 |
19 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 20 | - | 51 |
19 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 18 | - | 55 |
22 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 18 | - | 70 |
27 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 18 | - | 92 |
22 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 16 | - | 104 |
27 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 16 | - | 148 |
27 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 14 | - | 165 |
36 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 12 | - | 270 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.