|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
16 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 20 | 37 |
17 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 13 | 20 | 20 | 43 |
19 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 54 |
24 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 16 | 16 | 105 |
27 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 162 |
32 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 24 | 12 | 12 | 260 |
41 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 250 | 33 | 12 | 12 | 420 |
50 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 41 | 12 | 12 | 679 |
55 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 747 |
70 | 2 1/2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 150 | 65 | 12 | 12 | 920 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.