Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3 | 14.98 | 14 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 11 | 20 | 20 | 26.6 |
19.6 | 15.6 | 17 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 38 |
21.1 | 18.92 | 19 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 43 |
24.89 | 21.79 | 22 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 16 | 16 | 84 |
28.19 | 23.88 | 27 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 122 |
32.51 | 23.88 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 199 |
56.39 | 50.04 | 75 | 45.24 | 45.24 | 2 1/2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 105 | 64 | 12 | 12 | 1,598 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.