Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | - | - | - | - | - |
24.9 | 24.9 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 19 | 16 | 16 | 88.7 |
28 | 28 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 19 | 16 | 16 | 97.1 |
- | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | - | - | - | - | 466 |
44.7 | 44.7 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 250 | 41 | 12 | 12 | 589 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.