|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
16 | 25.15 | 18 | 4.37 | 4.19 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 630 | 14 | 18 | 18 | 48 |
19 | 36 | 22 | - | - | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | - | - | 16 | 16 | - |
20.5 | 33.52 | 24 | 9.6 | 9.09 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 19 | 16 | 16 | 110 |
23.5 | 36.58 | 29 | 12.29 | 11.51 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 245.4 |
26 | 55 | 36 | - | - | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | - | - | 12 | 12 | - |
30 | 60 | 41 | - | - | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | - | - | 12 | 12 | - |
32 | 50.3 | 48 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 250 | 41 | 12 | 12 | 580 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.