Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | 11 | 4 | 4 | 9/16 | 04 | 12 | - | 630 | 17 | 18 | 1.5 | 32.5 |
9.8 | 11 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 14 | - | 630 | 19 | 18 | 1.5 | 30 |
11.2 | 11 | 6.71 | 6 | 11/16 | 06 | 14 | - | 630 | 19 | 16 | 1.5 | 44.8 |
11.2 | 12.5 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 16 | - | 630 | 19 | 16 | 1.5 | 50 |
- | - | - | - | 13/16 | 08 | 14 | - | - | - | - | - | - |
12.8 | 14 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 18 | - | 630 | 24 | 16 | 1.5 | 69 |
- | - | - | - | 1 | 10 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
15.49 | 15 | 12 | 12 | 1 | 10 | 22 | - | 400 | 27 | 14 | 1.5 | 102 |
15.49 | 18.5 | 12.29 | 15 | 1 | 10 | 27 | - | 400 | 32 | 14 | 2 | 129 |
- | - | - | - | 1 3/16 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 3/16 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - |
17.02 | 18.5 | 15 | 15 | 1 3/16 | 12 | 26 | - | - | 32 | 12 | 1.5 | 175 |
15 | 15 | 17 | 18.5 | 1 3/16 | 12 | 27 | - | 400 | 32 | 12 | 2 | 160 |
17.5 | 18.5 | 20 | 20 | 1 7/16 | 16 | 33 | - | 400 | 41 | 12 | 2 | 246 |
17.5 | 19 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 42 | - | 250 | 50 | 12 | 2 | 383.6 |
- | - | - | - | 2 | 24 | 48 | - | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.