Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 14 | 28 | 28 | 13 |
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 19 | 19 | 31 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 19 | 19 | 51 |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 83 |
5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 400 | 30 | 14 | 14 | 127 |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 128 |
1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 218 |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 366 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 405 |
2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 733 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.