Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 7 | 1/4 | 04 | 14 | 250 | - | 19 | 1.5 | 37 |
14 | 22 | 7 | 1/4 | 04 | 16 | 250 | - | 19 | 1.5 | 50.7 |
- | - | - | 1/4 | 04 | 22 | - | - | - | - | - |
15 | 19 | 10 | 3/8 | 06 | 14 | 250 | - | 19 | 1.5 | 36.8 |
15 | 22 | 10 | 3/8 | 06 | 16 | 250 | 22 | 19 | 1.5 | 50 |
15 | 27 | 10 | 3/8 | 06 | 22 | 160 | 27 | 19 | 1.5 | 70.9 |
- | - | - | 1/2 | 08 | 14 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1/2 | 08 | 16 | - | 22 | 14 | 1.5 | 79 |
19 | 24 | 12 | 1/2 | 08 | 18 | 250 | 24 | 14 | 1.5 | 69.8 |
19 | 27 | 13 | 1/2 | 08 | 22 | 160 | 27 | 14 | 1.5 | 78.2 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.