Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14.22 | 6 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 17 | 19 | 18 | 35 |
14 | 14.22 | 6 | 10.31 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 19 | 19 | 38 |
15 | 14.22 | 9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 19 | 18 | 46 |
19 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 81 |
20 | 19.05 | 16.7 | 18.26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 30 | 14 | 14 | 125 |
- | - | - | - | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 24 | 21.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 140 | 36 | 11 | 11.5 | 188.8 |
25 | 24.64 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 46 | 11 | 11.5 | 359 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.