|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
17 | 17 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 630 | - | 28 | 28 | 25 |
19 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 630 | - | 19 | 19 | 41 |
24 | 24 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 630 | - | 19 | 19 | 68 |
27 | 27 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 630 | - | 19 | 14 | 91 |
22 | 22 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | - | 19 | 19 | 71 |
24 | 24 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | - | 19 | 19 | 72 |
27 | 27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | - | 19 | 14 | 99 |
- | - | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 400 | 27 | - | - | 57 |
27 | 27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | - | 14 | 14 | 87 |
36 | 36 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | - | 14 | 14 | 190 |
41 | 41 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 400 | - | 14 | 11 | 236 |
- | - | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 400 | - | - | - | 92 |
32 | 32 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 400 | - | 14 | 14 | 153 |
32 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | - | 14 | 14 | 122 |
41 | 41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | - | 14 | 11 | 252 |
41 | 41 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 400 | - | 11 | 14 | 283 |
41 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | - | 11 | 11 | 231 |
50 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 250 | - | 11 | 11 | 477 |
50 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 250 | - | 11 | 11 | 419 |
55 | 55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 250 | - | 11 | 11 | 389 |
- | - | 2 | 32 | 1/2 | 08 | 250 | 70 | - | - | 985 |
- | - | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | - | - | - | 764 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.