|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
22.5 | 26 | 14 | - | 3.5 | 4.4 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 200 | 11 | 28 | 28 | 33 |
- | - | - | - | - | - | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - |
27 | 31.5 | 19 | - | 4.7 | 7.5 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 19 | 19 | 57 |
28 | 37 | 22 | - | 4.7 | 9.9 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 19 | 19 | 102 |
29 | 35 | - | 19 | - | - | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | - | - | 19 | 19 | - |
29 | 37 | 22 | - | 7.9 | 9.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 19 | 19 | 103 |
32 | 43 | - | 27 | - | - | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | - | - | 19 | 14 | - |
34 | 40 | 22 | - | 11.1 | 9.9 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 14 | 19 | 149 |
34 | 43 | 27 | - | 11.1 | 12.3 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 14 | 14 | 170 |
37 | 50 | 36 | - | 11.1 | 15.5 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 14 | 14 | 290 |
41 | 45.5 | 27 | - | 16.7 | 12.3 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 200 | 27 | 14 | 14 | 403.1 |
41 | 50 | - | 36 | - | - | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | - | - | 14 | 14 | - |
41 | 50 | 36 | - | 16.7 | 15.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 14 | 14 | 280 |
43 | 53 | 41 | - | 16.7 | 21.5 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 200 | 33 | 14 | 11 | 430 |
- | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 250 | - | - | - | - |
46 | 53 | 41 | - | 22.2 | 21.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 424 |
51 | 58 | 50 | - | 28.6 | 27.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 700 |
59 | 67 | - | 60 | - | - | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | - | - | 11 | 11 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.