Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 38 | 14 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 11 | 28 | 28 | 36 |
25 | 45 | 19 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 75 |
30 | 52 | 22 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 130.3 |
34 | 58 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 201 |
- | - | - | - | - | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | - | - | - | - | 214 |
40 | 65 | 32 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 293 |
45 | 71 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 471.3 |
- | - | - | - | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | - | - | - | - | - |
60 | 87 | 55 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 48 | 11 | 11 | 1,124 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.