Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 12 | 28 | 28 | 25 |
- | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 19 | 19 | 52 |
22 | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 16 | 19 | 19 | 64 |
27 | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 14 | 14 | 125 |
41 | - | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 33 | 14 | 14 | 187 |
- | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 33 | 14 | 14 | 308 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.