Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27.7 | 5 | 7.14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 14 | 19 | 18 | 46.7 |
29 | 31 | 7.9 | 10.31 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 19 | 18 | 80 |
34 | 37.5 | 11.1 | 13.49 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 131 |
42 | 40.4 | 16.7 | 18.26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 27 | 14 | 14 | 200 |
- | - | - | - | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.