Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 | 16 | 4.78 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 27 | 27 | 27 |
9.65 | 22 | 4.78 | 1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 210 | 27 | 18 | 53 |
14.22 | 19 | 7.14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 18 | 18 | 46.9 |
14.22 | 22 | 10.31 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 18 | 18 | 59.1 |
19.05 | 35 | 18.26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 14 | 14 | 180 |
23.88 | 51 | 23.83 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 80 | 11.5 | 11.5 | 470 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.