Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.5 | 24 | 19 | 19 | 7.5 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 19 | 19 | 69 |
37 | 28 | 22 | 22 | 9.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 19 | 19 | 118.8 |
43 | 28.5 | 27 | 27 | 12.3 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 14 | 14 | 191 |
50 | 37.9 | 36 | 32 | 15.5 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 14 | 14 | 334 |
53 | 42 | 41 | 41 | 21.5 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 512.3 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.