Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 12 | 27 | 28 | 21 |
19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 18 | 19 | 40 |
22 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 400 | 17 | 18 | 19 | 54 |
19 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 18 | 19 | 48 |
22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 18 | 19 | 61 |
27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | 19 | 18 | 14 | 79 |
22 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 14 | 19 | 82 |
27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 14 | 14 | 104 |
32 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 134 |
27 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 136 |
32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 149 |
32 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 400 | 36 | 11.5 | 14 | 203 |
41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 36 | 11 | 11 | 254 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 46 | 11.5 | 11 | 441 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 50 | 11.5 | 11 | 562 |
70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 65 | 11.5 | 11 | 1,208 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.