Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9 | 18.9 | 19 | 19 | 7.5 | 7.5 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | - |
23.9 | 23.9 | 27 | 27 | 12.3 | 12.3 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 90.8 |
23.9 | 23.9 | 32 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 155 |
29.3 | 29.3 | 41 | 41 | 21.5 | 21.5 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 33 | 12 | 12 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.