|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) |
6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | - | - |
- | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 60 | 17 |
10 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | 17 |
10 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | - | 22 |
12 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 60 | 14 |
13 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | - | 22 |
16 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | - | - |
16 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 60 | 27 |
20 | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 60 | 21 |
20 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 60 | 22 |
20 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 60 | 30 |
- | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 60 | 27 |
25 | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.