Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 20 | 33 |
1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 13 | 20 | 20 | 42 |
9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 53 |
3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 16 | 16 | 118 |
7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 182 |
1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 24 | 12 | 12 | 291 |
1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 33 | 12 | 12 | 415 |
1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 41 | 12 | 12 | 706 |
1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 50 | 12 | 12 | 990 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.