|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
21.59 | 21.59 | - | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 630 | 18 | 14 | 18 | 18 | 71 |
24.89 | 24.89 | - | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 21 | 19 | 16 | 16 | 120 |
28 | 28 | - | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 24 | 19 | 16 | 16 | 168 |
33.27 | 33.27 | - | 12.29 | 12.29 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 29 | 27 | 14 | 14 | 320 |
37.3 | 37.3 | - | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 400 | 35 | 31 | 12 | 12 | 470.7 |
- | - | - | - | - | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
41.5 | 41.5 | - | 20.5 | 20.5 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 41 | 37 | 12 | 12 | 680.8 |
- | - | - | - | - | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
48.8 | 48.8 | 57 | 32 | 32 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 250 | 57 | 48 | 12 | 12 | 1,265.4 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.