|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 400 | 19 | 19 | 77 |
22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 400 | 19 | 19 | 126 |
27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 400 | 14 | 14 | 191 |
32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 400 | 14 | 14 | 286 |
41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 400 | 11 | 11 | 493 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 200 | 11 | 11 | 796 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 200 | 11 | 11 | 1,122 |
70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 100 | 11 | 11 | 2,624 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.