Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 22.5 | - | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 11 | 28 | 28 | 40 |
27 | 27 | 19 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 14 | 19 | 19 | 80 |
29 | 29 | 22 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 19 | 130 |
35 | 35 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 22 | 14 | 14 | 220 |
43 | 43 | 32 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 27 | 14 | 14 | 460 |
47 | 47 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 33 | 11 | 11 | 560 |
50 | 50 | 50 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 41 | 11 | 11 | 840 |
60.5 | 60.5 | 55 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 48 | 11 | 11 | 1,170 |
75 | 75 | - | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 70 | 65 | 11 | 11 | 2,070 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.