Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 20.5 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 11 | 28 | 28 | 36.4 |
54 | 27 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 65 |
58 | 29 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 114 |
70 | 35 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 165 |
74 | 37 | 14.3 | 14.3 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 27 | 14 | 14 | 228 |
86 | 43 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 271 |
96 | 48 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 430 |
102 | 51 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 721.1 |
121 | 60.5 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 48 | 11 | 11 | 1,081 |
150 | 75 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 65 | 11 | 11 | 1,930 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.