Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 400 | 18 | 28 | 25 |
19 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 18 | 19 | 42 |
24 | 24 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 400 | 14 | 19 | 76 |
27 | 27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 14 | 14 | 86 |
32 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 14 | 14 | 132 |
41 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 11.5 | 11 | 278 |
55 | 55 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 11.5 | 11 | 467 |
55 | 55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 11.5 | 11 | 448 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.