Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Epaisseur (mm) |
---|---|---|
4 | - | 1 |
6 | 315 | 1 |
8 | 160 | 1 |
10 | 160 | 1 |
12 | 100 | 1 |
16 | - | 1 |
8 | 250 | 1.5 |
10 | 250 | 1.5 |
12 | 160 | 1.5 |
14 | - | 1.5 |
15 | 160 | 1.5 |
16 | 160 | 1.5 |
18 | 100 | 1.5 |
22 | 100 | 1.5 |
10 | 315 | 2 |
12 | 315 | 2 |
14 | 250 | 2 |
15 | 250 | 2 |
16 | 160 | 2 |
18 | 160 | 2 |
20 | 160 | 2 |
22 | 160 | 2 |
28 | 100 | 2 |
30 | - | 2 |
35 | - | 2 |
13 | - | 2.5 |
16 | 250 | 2.5 |
17 | - | 2.5 |
20 | 160 | 2.5 |
25 | 160 | 2.5 |
30 | 100 | 2.5 |
20 | 250 | 3 |
21 | - | 3 |
25 | 160 | 3 |
28 | 160 | 3 |
30 | 160 | 3 |
35 | 100 | 3 |
42 | 100 | 3 |
25 | 250 | 4 |
30 | 250 | 4 |
34 | - | 4 |
38 | 160 | 4 |
30 | 315 | 5 |
38 | 250 | 5 |
27 | - | 3.5 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.