|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Epaisseur (mm) | Poids (g) |
- | 6 | 315 | 1 | - |
- | 8 | 160 | 1 | - |
- | 10 | 160 | 1 | - |
- | 12 | 100 | 1 | - |
- | 10 | 250 | 1.5 | - |
- | 12 | 160 | 1.5 | - |
- | 15 | 160 | 1.5 | - |
- | 18 | 100 | 1.5 | - |
- | 8 | 400 | 2 | - |
- | 10 | 315 | 2 | - |
- | 12 | 315 | 2 | - |
- | 14 | 250 | 2 | - |
- | 15 | 250 | 2 | - |
- | 16 | 160 | 2 | - |
- | 18 | 160 | 2 | - |
- | 20 | 160 | 2 | - |
- | 22 | 160 | 2 | - |
- | 28 | 100 | 2 | - |
- | 35 | 122 | 2 | - |
- | 18 | - | 2.5 | - |
- | 20 | 160 | 2.5 | - |
- | 25 | 160 | 2.5 | - |
- | 30 | 100 | 2.5 | - |
- | 12 | 315 | 3 | - |
- | 16 | - | 3 | - |
- | 20 | 250 | 3 | - |
- | 25 | 160 | 3 | - |
- | 35 | 100 | 3 | - |
- | 25 | - | 4 | - |
- | 30 | 250 | 4 | - |
- | 38 | 160 | 4 | - |
20 | 30 | 368 | 5 | 3,083 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.