Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 16 | 315 | - | - | - | 82 |
19 | 16 | 16 | 315 | - | - | - | 93 |
22 | 18 | 16 | 315 | - | - | - | 107 |
32 | 26 | 16 | 315 | - | - | - | 163 |
36 | 26 | 16 | 160 | - | - | - | 205 |
41 | 36 | 16 | 160 | 28 | 2 | 2 | 269 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.