Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
17 | 14 | 16 | 630 | 81 |
19 | 16 | 16 | 630 | 88 |
22 | 18 | 16 | 630 | 99 |
24 | 20 | 16 | 630 | 121 |
27 | 22 | 16 | 630 | 136 |
30 | 24 | 16 | 400 | 156 |
36 | 30 | 16 | 400 | 223 |
50 | 42 | 16 | 400 | 444 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.