Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pression de service (PSI) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 16 | 315 | 6 | 4,568 | - | - | 80 |
- | 14 | 16 | - | 8 | - | 1.5 | 2 | - |
- | 22 | 16 | - | 15 | - | 1.5 | 2 | - |
- | 26 | 16 | - | 18 | - | 1.5 | 2 | - |
41 | 36 | 16 | 160 | 28 | - | - | - | 263.5 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.