Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 630 | 17 | 1 | 2 | 71 |
12 | 16 | 630 | 17 | 1.5 | 2 | 72 |
- | - | 630 | - | - | - | 77 |
16 | 16 | 630 | 22 | 1.5 | 2 | 89 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.