|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pression de service (PSI) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
1/8 | 02 | 16 | - | - | - | 28 | 2 | - |
- | 04 | 16 | 630 | 19 | - | - | - | 76 |
3/8 | 06 | 16 | - | - | 9,137 | - | - | - |
- | 08 | 16 | 630 | 27 | - | - | - | 127 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.