Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 14 | 365 |
25 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 11 | 546 |
31 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 11 | 974 |
38 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 11 | 1,461 |
51 | 70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 11 | 2,950 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.