Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | 19 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | - | 211 |
- | 19 | 41 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | - | 12 | 283 |
-16 | 25 | 41 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 12 | 321 |
- | 25 | 50 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | - | 12 | 451 |
-20 | 31 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 12 | 589 |
- | 31 | 60 | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | - | 12 | 831 |
-24 | 38 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 12 | 907 |
- | 38 | 0 | 1 1/2 | 24 | 2 1/2 | 32 | - | 12 | - |
- | 51 | 70 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | - | 12 | 1,835 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.