Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 6 | - |
- | 10.2 | 630 | 14 | 7.65 |
10.2 | - | 630 | 16 | 8.26 |
- | - | - | 20 | - |
12.5 | - | 420 | 25 | 20.27 |
- | - | - | 30 | - |
- | - | 420 | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.