Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|
24 | 435 | 16 | 41 |
30 | 305 | - | 57 |
30 | 460 | 20 | 78 |
36 | 379 | 25 | 107 |
42 | 249 | - | 113 |
52 | 261 | - | 209 |
52 | 375 | - | 270 |
36 | 294 | - | - |
22 | 415 | - | 31 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.