Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
12 | 500 | 6 | 1.5 | 6 |
14 | 500 | 8 | 1.5 | 9 |
16 | 500 | 10 | 1.5 | 15 |
18 | 400 | 12 | 1.5 | 21 |
22 | 400 | 15 | 1.5 | 32 |
26 | 400 | 18 | 1.5 | 49 |
30 | 250 | 22 | 2 | 80 |
36 | 250 | 28 | 2 | 131 |
36 | - | 28 | 2 | - |
45 | 250 | 35 | 2 | 240 |
52 | 250 | 42 | 2 | 343 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.