Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
22 | 630 | 14 | 1.5 | 30 |
24 | 630 | 16 | 1.5 | 40 |
30 | 420 | 20 | 2 | 78 |
36 | 420 | 25 | 2 | 120 |
42 | 420 | 30 | 2 | 180 |
52 | 420 | 38 | 2 | 309 |
16 | 800 | 8 | 1.5 | 9 |
20 | 630 | 12 | 1.5 | 21 |
18 | 800 | 8 | - | 15 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.