|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
- | 12 | 10 | - | 6 | - | - | - | 15.55 |
- | 14 | 10 | - | 8 | - | - | - | 17.23 |
- | 14 | 12 | - | 8 | - | - | - | 21 |
- | 14 | 14 | - | 8 | - | - | - | 31.59 |
- | 16 | 10 | - | 10 | - | - | - | 24.05 |
- | 16 | 12 | - | 10 | - | - | - | 160 |
- | 16 | 14 | - | 10 | - | - | - | 28 |
- | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 40 |
- | 16 | 18 | - | 10 | - | - | - | 54.27 |
- | 16 | 22 | 400 | 10 | - | - | - | - |
- | 18 | 14 | - | 12 | - | - | - | 28 |
- | 18 | 16 | - | 12 | - | - | - | 40 |
- | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 45 |
- | 18 | 22 | - | 12 | - | - | - | 210 |
- | 22 | 16 | - | - | - | - | - | 50 |
- | 22 | 18 | - | 15 | - | - | - | 50 |
- | 22 | 20 | - | 15 | - | - | - | - |
- | 22 | 22 | - | 15 | - | - | - | 65 |
- | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - |
- | 26 | 18 | - | - | - | - | - | 70.28 |
- | 26 | 22 | - | 18 | - | - | - | 75 |
- | 26 | 26 | - | 18 | - | - | - | 118.28 |
- | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - |
- | 30 | 18 | - | - | - | - | - | - |
- | 30 | 22 | - | - | - | - | - | 101.09 |
- | 30 | 26 | - | 22 | - | - | - | 102 |
- | 30 | 27 | - | - | - | - | - | 116.47 |
- | 36 | 26 | - | 28 | - | - | - | 157.98 |
- | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 183.2 |
46 | 45 | 33 | 250 | 35 | 46 | 2 | 2 | 530 |
- | 45 | 42 | - | 35 | - | - | - | 301.77 |
- | 52 | 48 | - | 42 | - | - | - | 382.58 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.