|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
- | 12 | 1/8 | 02 | - | 6 | - | - | - | 10 |
- | 12 | 1/4 | 04 | - | 6 | - | - | - | 30 |
- | 12 | 1/4 | 04 | 500 | 6 | 19 | - | - | 27.65 |
- | 12 | 3/8 | 06 | - | 6 | - | - | - | 50 |
- | 14 | 1/8 | 02 | - | 8 | - | - | - | 20 |
- | 14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | - | - | 30 |
- | 14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | - | - | - |
- | 14 | 3/8 | 06 | - | 8 | - | - | - | 40 |
- | 14 | 1/2 | 08 | - | 8 | - | - | - | 70 |
36 | 14 | 3/4 | 12 | 250 | 8 | 32 | 14 | 1.5 | 100 |
- | 16 | 1/8 | 02 | - | 10 | - | - | - | 20 |
- | 16 | 1/4 | 04 | - | 10 | - | - | - | 30 |
- | 16 | 3/8 | 06 | - | 10 | - | - | - | 40 |
- | 16 | 1/2 | 08 | - | 10 | - | - | - | 70 |
- | 18 | 1/8 | 02 | - | 12 | - | - | - | 30 |
- | 18 | 1/4 | 04 | - | 12 | - | - | - | 20 |
- | 18 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | - | - | 40 |
- | 18 | 1/2 | 08 | - | 12 | - | - | - | 70 |
- | 18 | 3/4 | 12 | - | 12 | - | - | - | 90 |
- | 22 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | 50 |
- | 22 | 3/8 | 06 | - | 15 | - | - | - | 50 |
- | 22 | 1/2 | 08 | - | 15 | - | - | - | 70 |
- | 22 | 3/4 | 12 | - | 15 | - | - | - | 120 |
- | 22 | 1 | 16 | - | 15 | - | - | - | - |
- | 26 | 3/8 | 06 | - | 18 | - | - | - | 70 |
- | 26 | 1/2 | 08 | - | 18 | - | - | - | 70 |
- | 26 | 3/4 | 12 | - | 18 | - | - | - | 110 |
- | 26 | 1 | 16 | - | 18 | - | - | - | 160 |
- | 30 | 1/2 | 08 | - | 22 | - | - | - | 90 |
- | 30 | 3/4 | 12 | - | 22 | - | - | - | 100 |
- | 30 | 1 | 16 | - | 22 | - | - | - | 190 |
- | 30 | 1 1/4 | 20 | - | - | - | - | - | 320 |
- | 36 | 3/4 | 12 | - | 28 | - | - | - | 150 |
- | 36 | 1 | 16 | - | 28 | - | - | - | 160 |
- | 36 | 1 1/4 | 20 | - | 28 | - | - | - | 250 |
- | 36 | 1 1/2 | 24 | - | - | - | - | - | 480 |
- | 45 | 1 | 16 | - | 35 | - | - | - | 220 |
- | 45 | 1 1/4 | 20 | - | 35 | - | - | - | 270 |
- | 45 | 1 1/2 | 24 | - | 35 | - | - | - | 420 |
- | 52 | 1 | 16 | - | 42 | - | - | - | 310 |
- | 52 | 1 1/4 | 20 | - | 42 | - | - | - | 340 |
- | 52 | 1 1/2 | 24 | - | 42 | - | - | - | 350 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.