|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
- | 12 | 1/8 | 02 | - | 6 | - | - | - | 15.41 |
- | 12 | 1/4 | 04 | - | 6 | - | - | - | 31.14 |
- | 12 | 1/4 | 04 | 500 | 6 | 19 | - | - | 27.65 |
- | 12 | 3/8 | 06 | - | 6 | - | - | - | 43.82 |
- | 14 | 1/8 | 02 | - | 8 | - | - | - | 15.8 |
- | 14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | - | - | 30.11 |
- | 14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | - | - | - |
- | 14 | 3/8 | 06 | - | 8 | - | - | - | 47.69 |
- | 14 | 1/2 | 08 | - | 8 | - | - | - | 71.5 |
36 | 14 | 3/4 | 12 | 250 | 8 | 32 | 14 | 1.5 | 100 |
- | 16 | 1/8 | 02 | - | 10 | - | - | - | 23.32 |
- | 16 | 1/4 | 04 | - | 10 | - | - | - | 33.17 |
- | 16 | 3/8 | 06 | - | 10 | - | - | - | 46.51 |
- | 16 | 1/2 | 08 | - | 10 | - | - | - | 76.63 |
- | 18 | 1/8 | 02 | - | 12 | - | - | - | 28.85 |
- | 18 | 1/4 | 04 | - | 12 | - | - | - | 34.81 |
- | 18 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | - | - | 46.33 |
- | 18 | 1/2 | 08 | - | 12 | - | - | - | 73.02 |
- | 18 | 3/4 | 12 | - | 12 | - | - | - | 100.27 |
- | 22 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | 52.24 |
- | 22 | 3/8 | 06 | - | 15 | - | - | - | 59.32 |
- | 22 | 1/2 | 08 | - | 15 | - | - | - | 74.61 |
- | 22 | 3/4 | 12 | - | 15 | - | - | - | 125.97 |
- | 22 | 1 | 16 | - | 15 | - | - | - | - |
- | 26 | 3/8 | 06 | - | 18 | - | - | - | 74.89 |
- | 26 | 1/2 | 08 | - | 18 | - | - | - | 78.28 |
- | 26 | 3/4 | 12 | - | 18 | - | - | - | 119.54 |
- | 26 | 1 | 16 | - | 18 | - | - | - | 172.76 |
- | 30 | 1/2 | 08 | - | 22 | - | - | - | 98.16 |
- | 30 | 3/4 | 12 | - | 22 | - | - | - | 114.62 |
- | 30 | 1 | 16 | - | 22 | - | - | - | 201.24 |
- | 30 | 1 1/4 | 20 | - | - | - | - | - | 348.03 |
- | 36 | 3/4 | 12 | - | 28 | - | - | - | 162.6 |
- | 36 | 1 | 16 | - | 28 | - | - | - | 183.38 |
- | 36 | 1 1/4 | 20 | - | 28 | - | - | - | 275.55 |
- | 36 | 1 1/2 | 24 | - | - | - | - | - | - |
- | 45 | 1 | 16 | - | 35 | - | - | - | 246.84 |
- | 45 | 1 1/4 | 20 | - | 35 | - | - | - | 299.77 |
- | 45 | 1 1/2 | 24 | - | 35 | - | - | - | 452.2 |
- | 52 | 1 | 16 | - | 42 | - | - | - | 340.82 |
- | 52 | 1 1/4 | 20 | - | 42 | - | - | - | 372.16 |
- | 52 | 1 1/2 | 24 | - | 42 | - | - | - | 379.34 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.