|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
14 | 1/8 | 02 | 6 | 27.67 |
14 | 1/4 | 04 | 6 | 38.58 |
16 | 1/8 | 02 | - | 37.47 |
16 | 1/4 | 04 | 8 | 44.88 |
16 | 3/8 | 06 | 8 | 61.92 |
16 | 1/2 | 08 | 8 | 105.57 |
18 | 1/4 | 04 | 10 | 47.68 |
18 | 3/8 | 06 | 10 | 60.73 |
18 | 1/2 | 08 | 10 | 104.19 |
20 | 1/4 | 04 | 12 | 61.25 |
20 | 3/8 | 06 | 12 | 67.28 |
20 | 1/2 | 08 | 12 | 104.06 |
20 | 3/4 | 12 | 12 | 138.2 |
22 | 3/8 | 06 | 14 | 81.77 |
22 | 1/2 | 08 | 14 | 105.05 |
24 | 3/8 | 06 | 16 | 93.21 |
24 | 1/2 | 08 | 16 | 100.34 |
24 | 3/4 | 12 | 16 | 165.85 |
30 | 1/2 | 08 | 20 | 149.76 |
30 | 3/4 | 12 | 20 | 163.51 |
30 | 1 | 16 | 20 | 291.67 |
36 | 1/2 | 08 | 25 | 251.33 |
36 | 3/4 | 12 | 25 | 263.14 |
36 | 1 | 16 | 25 | 287.63 |
36 | 1 1/4 | 20 | 25 | 428.19 |
42 | 3/4 | 12 | 30 | 335.01 |
42 | 1 | 16 | 30 | 360.83 |
42 | 1 1/4 | 20 | 30 | 448.97 |
42 | 1 1/2 | 24 | 30 | 583.86 |
52 | 1 | 16 | 38 | 557 |
52 | 1 1/4 | 20 | 38 | 608.88 |
52 | 1 1/2 | 24 | 38 | 604.39 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.