|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
12 | 1/8 | 02 | - | 6 | - | 10 |
12 | 1/4 | 04 | - | 6 | - | 20 |
14 | 1/8 | 02 | - | 8 | - | 20 |
14 | 1/8 | 02 | 315 | 8 | 14 | 14.6 |
14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | 20 |
14 | 3/8 | 06 | - | - | - | 30 |
14 | 1/2 | 08 | - | 8 | - | 50 |
16 | 1/8 | 02 | - | 10 | - | 20 |
16 | 1/4 | 04 | - | 10 | - | 20 |
16 | 3/8 | 06 | - | 10 | - | 40 |
16 | 1/2 | 08 | - | 10 | - | 50 |
18 | 1/4 | 04 | - | 12 | - | 30 |
18 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | 30 |
18 | 1/2 | 08 | - | 12 | - | 50 |
22 | 1/4 | 04 | 315 | 15 | 24 | 44.05 |
22 | 3/8 | 06 | - | - | - | 50 |
22 | 1/2 | 08 | - | 15 | - | 50 |
22 | 3/4 | 12 | - | - | - | 100 |
26 | 1/2 | 08 | - | 18 | - | 60 |
26 | 3/4 | 12 | - | - | - | 100 |
30 | 1/2 | 08 | - | - | - | 100 |
30 | 3/4 | 12 | - | 22 | - | 100 |
36 | 1 | 16 | - | 28 | - | 160 |
45 | 1 1/4 | 20 | - | 35 | - | 240 |
52 | 1 1/2 | 24 | - | 42 | - | 330 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.