|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
12 | 1/8 | 02 | - | 6 | - | 13 |
12 | 1/4 | 04 | - | 6 | - | 23 |
14 | 1/8 | 02 | - | 8 | - | 20 |
14 | 1/8 | 02 | 315 | 8 | 14 | 14.6 |
14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | 22 |
14 | 3/8 | 06 | - | - | - | 38 |
14 | 1/2 | 08 | - | 8 | - | 55 |
16 | 1/8 | 02 | - | 10 | - | 23 |
16 | 1/4 | 04 | - | 10 | - | 27 |
16 | 3/8 | 06 | - | 10 | - | 35 |
16 | 1/2 | 08 | - | 10 | - | 59 |
18 | 1/4 | 04 | - | 12 | - | 34 |
18 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | 37 |
18 | 1/2 | 08 | - | 12 | - | 56 |
22 | 1/4 | 04 | 315 | 15 | 24 | 44.05 |
22 | 3/8 | 06 | - | - | - | 55 |
22 | 1/2 | 08 | - | 15 | - | 62 |
22 | 3/4 | 12 | - | - | - | 83 |
26 | 1/2 | 08 | - | 18 | - | 73 |
26 | 3/4 | 12 | - | - | - | 113 |
30 | 1/2 | 08 | - | - | - | 112 |
30 | 3/4 | 12 | - | 22 | - | 111 |
36 | 1 | 16 | - | 28 | - | 174 |
45 | 1 1/4 | 20 | - | 35 | - | 261 |
52 | 1 1/2 | 24 | - | 42 | - | 363 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.