|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
14 | 1/4 | 04 | - | 6 | - | 40 |
16 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | 41 |
18 | 1/4 | 04 | 630 | 10 | 19 | 42 |
18 | 3/8 | 06 | - | 10 | - | 54 |
20 | 1/4 | 04 | - | 12 | - | 63 |
20 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | 67 |
20 | 1/2 | 08 | - | 12 | - | 93 |
22 | 3/8 | 06 | - | 14 | - | 79 |
22 | 1/2 | 08 | - | 14 | - | 100 |
24 | 3/8 | 06 | - | 16 | - | 93 |
24 | 1/2 | 08 | - | 16 | - | 105 |
30 | 1/2 | 08 | - | 20 | - | 155 |
30 | 3/4 | 12 | - | 20 | - | 165 |
30 | 1 | 16 | - | 20 | - | - |
36 | 3/4 | 12 | - | 25 | - | 258 |
36 | 1 | 16 | - | 25 | - | 306 |
42 | 1 | 16 | - | 30 | - | 378 |
42 | 1 1/4 | 20 | 400 | 30 | - | - |
52 | 1 1/2 | 24 | - | 38 | - | 612 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.