|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
12 | 12 | - | 6 | - | 10 | 12 |
14 | 14 | - | 8 | - | 12 | 17 |
16 | 16 | - | 10 | - | 14 | 24 |
16 | 16 | 315 | 10 | 17 | 14 | 21.74 |
16 | 16 | - | 10 | - | - | - |
18 | 18 | - | 12 | - | 16 | 28 |
18 | 18 | - | 12 | - | - | - |
22 | 22 | - | 15 | - | 19 | 47 |
26 | 26 | - | 18 | - | - | - |
30 | 30 | - | 22 | - | 27 | 106 |
36 | 36 | - | 28 | - | 32 | 170 |
45 | - | - | - | - | - | 248 |
52 | 52 | - | 42 | - | 46 | 345 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.